| Uluslararası EKSPRES Fiyat Listesi | |||||||||||
| Bölgeler | Gerekli Bilgiler | ||||||||||
| Kg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 0,5 | 32 | 36 | 44 | 50 | 58 | 1- Fiyatlar YTL cinsindendir. | |||||
| 1,0 | 42 | 64 | 74 | 80 | 96 | 2- Uluslararası taşımacılık hizmetleri KDV'ye tabi değildir. | |||||
| 1,5 | 56 | 80 | 90 | 96 | 118 | 3- Gerek IATA gerekse taşımacılık yapılan ülke yasaları ile yasaklanmış |
|||||
| 2,0 | 70 | 94 | 106 | 114 | 140 | mallar ile tehlikeli maddeler taşınamaz. |
|||||
| 2,5 | 84 | 110 | 122 | 132 | 162 | 4- Değeri 100 Amerikan dolarına kadar olan tüm gönderiler otomatik | |||||
| 3,0 | 96 | 126 | 138 | 150 | 184 | sigorta kapsamındadır. Daha yüksek değerli gönderileriniz için dilediğiniz | |||||
| 3,5 | 108 | 138 | 154 | 166 | 202 | takdirde k sigorta primi ödeyerek paketlerinizi sigorta ettirebilirsiniz. | |||||
| 4,0 | 120 | 152 | 168 | 180 | 220 | 5- Belirtilen fiyatlar gümrükleme ücreti dahil kapıdan kapıya | |||||
| 4,5 | 134 | 166 | 182 | 196 | 238 | teslim masraflarını kapsamaktadır. Aksi belirtilmedikçe | |||||
| 5,0 | 142 | 178 | 196 | 212 | 256 | alıcı ülkedeki gümrük vergi ve harçları alıcıya fatura edilir. | |||||
| 6,0 | 162 | 200 | 226 | 238 | 286 | 6- Fiyatlara, günün koşullarına göre değişebilecek oranda | |||||
| 7,0 | 178 | 222 | 254 | 264 | 316 | Yakıt ve/veya Güvenlik Fiyat Artışı Müşteri Katılım Payı eklenebilir. | |||||
| 8,0 | 186 | 244 | 282 | 290 | 348 | 7- Hafif fakat hacmi fazla paketler için hacimsel ağırlık | |||||
| 9,0 | 190 | 266 | 312 | 316 | 378 | hesabı yapılmaktadır. Buna göre paketinizin ebatları cm. | |||||
| 10,0 | 194 | 288 | 340 | 344 | 410 | cinsinden birbiriyle çarpılarak çıkan rakamın 5000'e | |||||
| 11,0 | 210 | 304 | 354 | 360 | 436 | bölümü, paketin hacimsel ağırlığını verir. Gönderinin brüt | |||||
| 12,0 | 222 | 320 | 370 | 378 | 462 | ağırlığı ile hacimsel ağırlığı karşılaştırılarak büyük olanı ücretlendirilir. | |||||
| 13,0 | 234 | 334 | 384 | 396 | 488 | ||||||
| 14,0 | 246 | 350 | 398 | 414 | 514 | ||||||
| 15,0 | 258 | 366 | 412 | 432 | 542 | ||||||
| 16,0 | 270 | 380 | 426 | 448 | 568 | ||||||
| 17,0 | 282 | 396 | 442 | 466 | 594 | ||||||
| 18,0 | 294 | 412 | 456 | 484 | 620 | ||||||
| 19,0 | 306 | 426 | 470 | 502 | 646 | ||||||
| 20,0 | 318 | 442 | 484 | 520 | 674 | ||||||
| 21,0 | 328 | 458 | 498 | 536 | 700 | ||||||
| 22,0 | 338 | 474 | 514 | 554 | 726 | ||||||
| 23,0 | 348 | 488 | 528 | 572 | 752 | ||||||
| 24,0 | 358 | 504 | 542 | 590 | 778 | ||||||
| 25,0 | 368 | 520 | 556 | 608 | 806 | ||||||
| 26,0 | 378 | 534 | 570 | 624 | 832 | ||||||
| 27,0 | 388 | 550 | 586 | 642 | 858 | ||||||
| 28,0 | 398 | 566 | 600 | 660 | 884 | ||||||
| 29,0 | 408 | 580 | 614 | 678 | 910 | ||||||
| 30,0 | 418 | 596 | 628 | 696 | 938 | ||||||
| +1 kg | 12 | 14 | 16 | 24 | 32 | ||||||
En |
![]() |
Boy Yükseklik |
|||||||||
| Hacimsel Ağırlık=(En x boy x yükseklik)/5000 | |||||||||||
| ÜLKE | COUNTRY | B | S | ÜLKE | COUNTRY | B | S | ÜLKE | COUNTRY | B | S | ||
| A.B.D. | UNITED STATES | 3 | 1-3 | Güney Afrika | SOUTH AFRICA | 4 | 2-4 | Moritanya | MAURITANIA | 5 | 3-5 | ||
| Almanya | GERMANY | 1 | 1 | Gürcistan | GEORGIA | 4 | 2-5 | Mozambik | MOZAMBIQUE | 5 | 3-5 | ||
| Andora | ANDORRA | 5 | 3-5 | Haiti | HAITI | 5 | 3-5 | Myanmar | MYANMAR | 5 | 3-5 | ||
| Angola | ANGOLA | 5 | 3-5 | Hindistan | INDIA | 4 | 3-5 | Namibya | NAMIBIA | 5 | 3-5 | ||
| Anguilla | ANGUILLA | 5 | 3-5 | Hırvatistan | CROATIA | 4 | 2-4 | Nauru | NAURU | 5 | 3-5 | ||
| Arjantin | ARGENTINA | 5 | 3-5 | Hollanda | NETHERLANDS | 2 | 1 | Nepal | NEPAL | 5 | 3-5 | ||
| Arnavutluk | ALBANIA | 5 | 2-4 | Honduras | HONDURAS | 5 | 3-5 | Nijer | NIGER | 5 | 3-5 | ||
| Aruba | ARUBA | 5 | 3-5 | Hong Kong | HONG KONG | 4 | 2-4 | Nijerya | NIGERIA | 5 | 3-5 | ||
| Avustralya | AUSTRALIA | 5 | 3-5 | İngiltere | UNITED KINGDOM | 2 | 1-2 | Nikaragua | NICARAGUA | 5 | 3-5 | ||
| Avusturya | AUSTRIA | 2 | 1-2 | Irak | IRAQ | 4 | 3-5 | Norveç | NORWAY | 3 | 1-3 | ||
| Azerbaycan | AZERBAIJAN | 4 | 3-5 | İran | IRAN | 4 | 3-5 | Oman | OMAN | 4 | 2-5 | ||
| Bahamalar | BAHAMAS | 5 | 3-5 | İrlanda | IRELAND | 2 | 1-2 | Özbekistan | UZBEKISTAN | 4 | 3-5 | ||
| Bahreyn | BAHRAIN | 4 | 2-5 | İspanya | SPAIN | 3 | 1-3 | Pakistan | PAKISTAN | 4 | 3-5 | ||
| Bangladeş | BANGLADESH | 5 | 2-5 | İsrail | ISRAEL | 4 | 1-3 | Palau | PALAU | 5 | 3-5 | ||
| Barbados | BARBADOS | 5 | 3-5 | İsveç | SWEDEN | 3 | 1-2 | Panama | PANAMA | 5 | 3-5 | ||
| Belçika | BELGIUM | 2 | 1 | İsviçre | SWITZERLAND | 2 | 1-2 | Paraguay | PARAGUAY | 5 | 3-5 | ||
| Belize | BELIZE | 5 | 3-5 | İtalya | ITALY | 2 | 1-2 | Peru | PERU | 5 | 3-5 | ||
| Benin | BENIN | 5 | 3-5 | İzlanda | ICELAND | 3 | 2-3 | Polonya | POLAND | 3 | 1-4 | ||
| Bermuda | BERMUDA | 5 | 3-5 | Jamaika | JAMAICA | 5 | 3-5 | Portekiz | PORTUGAL | 3 | 1-3 | ||
| Beyaz Rusya | BELARUS | 4 | 3-5 | Japonya | JAPAN | 4 | 2-4 | Porto Riko | PUERTO RICO | 5 | 3-5 | ||
| Birleşik Arap Emirl. | UAE | 4 | 1-3 | Jersey | JERSEY | 3 | 3-5 | Romanya | ROMANIA | 3 | 2-4 | ||
| Bolivya | BOLIVIA | 5 | 3-5 | Kamboçya | CAMBODIA | 5 | 3-5 | Ruanda | RWANDA | 5 | 3-5 | ||
| Bosna Hersek | BOSNIA HERZEGOV. | 4 | 2-4 | Kamerun | CAMEROON | 5 | 3-5 | Rusya | RUSSIA | 4 | 2-4 | ||
| Botsvana | BOTSWANA | 5 | 3-5 | Kanada | CANADA | 3 | 2-4 | Samoa | SAMOA | 5 | 3-5 | ||
| Brezilya | BRAZIL | 5 | 3-5 | Karadağ | MONTENEGRO | 4 | 3-5 | San Marino | SAN MARINO | 4 | 3-5 | ||
| Brunei | BRUNEI | 5 | 3-5 | Katar | QATAR | 4 | 2-4 | Senegal | SENEGAL | 5 | 3-5 | ||
| Buhutan | BHUTAN | 5 | 3-5 | Kazakistan | KAZAKHSTAN | 4 | 2-5 | Seyşeller | SEYCHELLES | 5 | 3-5 | ||
| Bulgaristan | BULGARIA | 3 | 1-3 | Kenya | KENYA | 5 | 3-5 | Sierra Leone | SIERRA LEONE | 5 | 3-5 | ||
| Burkina Faso | BURKINA FASO | 5 | 3-5 | Kıbrıs, Güney | CYPRUS, SOUTH | 4 | 2-4 | Singapur | SINGAPORE | 4 | 2-4 | ||
| Burundi | BURUNDI | 5 | 3-5 | Kıbrıs, Kuzey | CYPRUS, NORTH | 1 | 2-5 | Sırbistan | SERBIA | 4 | 2-4 | ||
| Cebelitarık | GIBRALTAR | 4 | 2-4 | Kırgızistan | KYRGYZSTAN | 4 | 3-5 | Slovakya | SLOVAKIA | 3 | 2-4 | ||
| Cezayir | ALGERIA | 5 | 2-5 | Kiribati | KIRIBATI | 5 | 3-5 | Slovenya | SLOVENIA | 4 | 2-4 | ||
| Cibuti | DJIBOUTI | 5 | 3-5 | Kolombiya | COLOMBIA | 5 | 3-5 | Somali | SOMALIA | 5 | 3-5 | ||
| Çad | CHAD | 5 | 3-5 | Komor Adaları | COMOROS | 5 | 3-5 | Sri Lanka | SRI LANKA | 5 | 3-5 | ||
| Çek Cumhuriyeti | CZECH REPUBLIC | 3 | 1-3 | Kongo | CONGO | 5 | 3-5 | Sudan | SUDAN | 5 | 3-5 | ||
| Çin Halk Cum. | CHINA | 4 | 3-5 | Kore, Güney | KOREA, SOUTH | 4 | 2-5 | Surinam | SURINAME | 5 | 3-5 | ||
| Danimarka | DENMARK | 3 | 1-2 | Kore, Kuzey | KOREA, NORTH | 4 | 2-5 | Suriye | SYRIAN ARAB REP. | 4 | 3-5 | ||
| Dominik | DOMINICA | 5 | 3-5 | Kosta Rika | COSTA RICA | 5 | 3-5 | Suudi Arabistan | SAUDI ARABIA | 5 | 2-5 | ||
| Dominik Cum. | DOMINICAN REP. | 5 | 3-5 | Kuveyt | KUWAIT | 4 | 2-4 | Svaziland | SWAZILAND | 5 | 3-5 | ||
| Ekvator | ECUADOR | 5 | 3-5 | Küba | CUBA | 5 | 3-5 | Şili | CHILE | 5 | 3-5 | ||
| El Salvador | EL SALVADOR | 5 | 3-5 | Letonya | LATVIA | 4 | 2-4 | Tacikistan | TAJIKISTAN | 4 | 3-5 | ||
| Endonezya | INDONESIA | 4 | 3-5 | Lesoto | LESOTHO | 5 | 3-5 | Tanzanya | TANZANIA | 5 | 3-5 | ||
| Eritre | ERITREA | 5 | 3-5 | Liberya | LIBERIA | 5 | 3-5 | Tayland | THAILAND | 4 | 2-4 | ||
| Ermenistan | ARMENIA | 4 | 3-5 | Lihtenştayn | LIECHTENSTEIN | 2 | 2 | Tayvan | TAIWAN | 4 | 2-4 | ||
| Estonya | ESTONIA | 4 | 2-5 | Litvanya | LITHUANIA | 4 | 2-4 | Togo | TOGO | 5 | 2-4 | ||
| Etiyopya | ETHIOPIA | 5 | 3-5 | Lübnan | LEBANON | 4 | 2-5 | Tonga | TONGA | 5 | 3-5 | ||
| Faroe Adaları | FAROE ISLANDS | 5 | 3-5 | Lüksemburg | LUXEMBOURG | 2 | 1-2 | Tunus | TUNISIA | 5 | 3-5 | ||
| Fas | MOROCCO | 5 | 2-4 | Macaristan | HUNGARY | 3 | 1-3 | Tuvalu | TUVALU | 5 | 3-5 | ||
| Fiji | FIJI | 5 | 3-5 | Madagaskar | MADAGASCAR | 4 | 3-5 | Türkmenistan | TURKMENISTAN | 4 | 3-4 | ||
| Fildişi Sahili | CÔTE D'IVOIRE | 5 | 3-5 | Makao | MACAO | 5 | 3-5 | Uganda | UGANDA | 5 | 3-5 | ||
| Filipinler | PHILIPPINES | 4 | 3-5 | Makedonya | MACEDONIA | 4 | 2-4 | Ukrayna | UKRAINE | 4 | 2-4 | ||
| Filistin | PALESTINE | 4 | 3-5 | Malavi | MALAWI | 5 | 3-5 | Uruguay | URUGUAY | 5 | 3-5 | ||
| Finlandiya | FINLAND | 3 | 1-2 | Maldivler | MALDIVES | 5 | 3-5 | Ürdün | JORDAN | 4 | 2-4 | ||
| Fransa | FRANCE | 2 | 1-2 | Malezya | MALAYSIA | 4 | 3-4 | Vanuatu | VANUATU | 5 | 3-5 | ||
| Fransız Guyanası | FRENCH GUIANA | 5 | 3-5 | Mali | MALI | 5 | 3-5 | Venezüela | VENEZUELA | 5 | 3-5 | ||
| Gabon | GABON | 5 | 3-5 | Malta | MALTA | 3 | 2-4 | Vietnam | VIET NAM | 5 | 3-4 | ||
| Gambia | GAMBIA | 5 | 3-5 | Mauritus | MAURITIUS | 5 | 3-5 | Yemen | YEMEN | 5 | 3-5 | ||
| Gana | GHANA | 5 | 3-5 | Meksika | MEXICO | 3 | 3-5 | Yeni Kaledonya | NEW CALEDONIA | 5 | 2-4 | ||
| Gine | GUINEA | 5 | 3-5 | Mikronezya | MICRONESIA | 5 | 3-5 | Yeni Zelanda | NEW ZEALAND | 4 | 2-4 | ||
| Grönland | GREENLAND | 5 | 3-5 | Mısır | EGYPT | 4 | 2-5 | Yunanistan | GREECE | 3 | 1-3 | ||
| Guadalup | GUADELOUPE | 5 | 3-5 | Moğolistan | MONGOLIA | 4 | 3-5 | Zambiya | ZAMBIA | 5 | 3-5 | ||
| Guatemala | GUATEMALA | 5 | 3-5 | Moldova | MOLDOVA | 4 | 2-4 | Zimbabve | ZIMBABWE | 5 | 3-5 | ||
| Guernsey | GUERNSEY | 3 | 3-5 | Monako | MONACO | 2 | 1-3 | DİĞER ÜLKELER | OTHER COUNTRIES | 5 |
| B = Bölge | S = Süre |
| Teslim süreleri, "iş günü" bazında tahmini olup; operasyon planına, varış ülkesindeki gümrük idarelerinin farklı ve değişken uygulamalarına ve gümrüklerdeki denetim işlemlerinden kaynaklanan beklemelere ve alıcı ödemeli gönderilerin operasyonuna bağlı olarak değişebilir. | |