| PTS'nin Uluslararası EKONOMİ Fiyat ve Bölge Listesi (Fiyatlar YTL cinsindendir.) | ||||||||||||
| Fiyat Listesi | ||||||||||||
| kg | 1. Bölge | 2.Bölge | 3. Bölge | 4.Bölge | 5.Bölge | 6.Bölge | ||||||
| 0,5 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 44 | ||||||
| 1 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | 68 | ||||||
| 2 | 48 | 54 | 64 | 68 | 80 | 100 | ||||||
| 3 | 56 | 66 | 84 | 86 | 102 | 132 | ||||||
| 5 | 76 | 96 | 116 | 116 | 146 | 196 | ||||||
| 10 | 136 | 166 | 186 | 196 | 246 | 306 | ||||||
| 15 | 196 | 216 | 246 | 256 | 316 | 436 | ||||||
| 20 | 236 | 266 | 286 | 326 | 386 | 506 | ||||||
| 25 | 286 | 306 | 326 | 396 | 456 | 626 | ||||||
| +1 kg | 11 | 12 | 12 | 15 | 17 | 24 | ||||||
| Bölgeler | |||||||||||
| 1.Bölge | S | 2.Bölge | S | 3.Bölge | S | 4.Bölge | S | 5.Bölge | S | 6.Bölge | S |
| Almanya | 2-3 | Avusturya | 2-4 | Çek Cum. | 3-5 | Bahreyn | 4-6 | A.B.D | 4-6 | Arjantin | 4-6 |
| KKTC | 2-4 | BAE | 2-4 | Finlandiya | 3-5 | Bangladeş | 4-6 | Avustralya | 4-6 | Arnavutluk | 4-6 |
| Belçika | 2-3 | İrlanda | 3-5 | Estonya | 4-6 | Brunei | 4-6 | Azerbaycan | 4-6 | ||
| Danimarka | 2-4 | İspanya | 3-5 | İran | 4-6 | Bulgaristan | 4-6 | Beyaz Rusya | 4-6 | ||
| Fransa | 2-4 | İsrail | 3-5 | İsviçre | 4-6 | Burma | 4-6 | Bosna Hersek | 4-6 | ||
| Hollanda | 2-3 | İsveç | 3-5 | Katar | 4-6 | Cebelitarık | 4-6 | Brezilya | 4-6 | ||
| İngiltere | 2-4 | İtalya | 3-5 | Kıbrıs | 4-6 | Çin | 4-6 | Cezayir | 4-6 | ||
| Lüksemburg | 2-3 | Lihtenştayn | 3-5 | Kuveyt | 4-6 | Endonezya | 4-6 | Ermenistan | 4-6 | ||
| Monako | 3-5 | Letonya | 4-6 | Filipinler | 4-6 | Etiyopya | 4-6 | ||||
| Portekiz | 3-5 | Litvanya | 4-6 | Guernsey | 4-6 | Fas | 4-6 | ||||
| Lübnan | 4-6 | Güney Afrika | 4-6 | Gürcistan | 4-6 | ||||||
| Macaristan | 4-6 | Hindistan | 4-6 | Kamboçya | 4-6 | ||||||
| Mısır | 4-6 | Hırvatistan | 4-6 | Kamerun | 4-6 | ||||||
| Norveç | 4-6 | Hong Kong | 4-6 | Kazakistan | 4-6 | ||||||
| Oman | 4-6 | Japonya | 4-6 | Kenya | 4-6 | ||||||
| Polonya | 4-6 | Jersey | 4-6 | Kırgızistan | 4-6 | ||||||
| Slovakya | 4-6 | Kanada | 4-6 | Kolombiya | 4-6 | ||||||
| Slovenya | 4-6 | Kore Güney | 4-6 | Libya | 4-6 | ||||||
| Sri Lanka | 4-6 | Kore Kuzey | 4-6 | Madagaskar | 4-6 | ||||||
| Suriye | 4-6 | Malezya | 4-6 | Makedonya | 4-6 | ||||||
| Suudi Arab. | 4-6 | Malta | 4-6 | Maldivler | 4-6 | ||||||
| Ürdün | 4-6 | Nepal | 4-6 | Mauritus | 4-6 | ||||||
| Yemen | 4-6 | Pakistan | 4-6 | Meksika | 4-6 | ||||||
| Romanya | 4-6 | Moğolistan | 4-6 | ||||||||
| Rusya Fed. | 4-6 | Moldova | 4-6 | ||||||||
| Singapur | 4-6 | Nijerya | 4-6 | ||||||||
| Sırbistan | 4-6 | Özbekistan | 4-6 | ||||||||
| Tayland | 4-6 | Sudan | 4-6 | ||||||||
| Tayvan | 4-6 | Şili | 4-6 | ||||||||
| Vietnam | 4-6 | Tacikistan | 4-6 | ||||||||
| Yeni Zelanda | 4-6 | Tunus | 4-6 | ||||||||
| Yunanistan | 4-6 | Türkmenistan | 4-6 | ||||||||
| Ukrayna | 4-6 | ||||||||||
| Diğer Ülkeler | |||||||||||
| Notlar: | * S kolonunda belirtilen teslimat süreleri "iş günü" bazında tahmini olup; operasyon planına, varış ülkesindeki gümrük idarelerinin değişken uygulamalarına ve gümrüklerdeki denetim işlemlerinden kaynaklanan beklemelere bağlı olarak değişebilir. |
| * Servis tipi doldurulmamış gönderiler ecoPTS kabul edilir. | |
| * Belirtilen temel kilogramları aşan gönderiler, bir sonraki temel kg fiyatından ücretlendirilir. | |
| * ecoPTS Servisi ile taşınan gönderilerde her bir paketin ağırlığı 31,5 kg'yi geçmemelidir. | |
| * Her bir paketin boyu 1,75m ve Boy+(2xEn) + (2xYükseklik)= 3 m'yi aşmamalıdır (limitler varış ülkesine göre değişebilir). | |
| * Hafif fakat hacmi fazla paketler için hacimsel ağırlık hesabı yapılır.(EnXBoyXYükseklik) / 5000 | |
| * Fiyatlara,günün koşullarına göre değişebilecek oranda Yakıt ve/veya Güvenlik Fiyat Artışı Müşteri Katılım Payı eklenebilir. |